Heren 3

Heren 3 2010-2011 (promotieklasse A)
| Nr. | Naam | Leeftijd | Positie | Lengte |
| 2. | Vincent Besuijen | 21 | Paser loper | |
| 4. | Tako Heins | 35 | Middenaanvaller | 1.91 |
| 5. | Vincent Meuleman | 28 | Spelverdeler | 1.90 |
| 6. | Ruben Dekker | 33 | Paser loper | 1.92 |
| 7. | Tom Besuijen | 20 | Spelverdeler | 1.82 |
| 14. | Tijmen Kusse | 29 | Libero | 1.68 |
| 15. | Jurriën van Sloten (c) | 22 | Diagonaal | 2.00 |
| 16. | Gianno Bije | Paser loper/Diagonaal | ||
| 18. | Wouter Bolsterlee | Paser loper | ||
| 34. | Ad de Goeij | 26 | Paser loper | 1.89 |
| 35. | Maarten van Blijswijk | 19 | Middenaanvaller | 1.96 |
Trainer/Coach: Eric de Ridder
Assistent trainer: Ilja van Poppel
Trainingen:
maandag: 21.15 - 23.00 uur, Essensteijn
woensdag: 21.00 - 23.00 uur, Forum Kwadraat
Klik op de link 'Competitie Nevobo' links in het menu op deze pagina voor de uitslagen en stand van heren 3.
Laatst aangepast (zaterdag, 14 augustus 2010 19:57)









