Heren 2

Heren 2 2010-2011 (2e divisie C)
| Nr. | Naam | Leeftijd | Positie |
| 1. | Jeffrey van Wijk | 16 | Paser/loper |
| 3. | Edwin Grootendorst | 25 | Midden |
| 4. | Koen van Duin | 32 | Midden |
| 5. | Jesse Heuer | 29 | Midden |
| 6. | Misha van Poppel (c) | 32 | Buiten |
| 7. | Rick van den Bosch | 20 | Spelverdeler |
| 8. | Gregory Rene-Corail | 26 | Buiten |
| 9. | Chris Gerritsen | 19 | Dia |
| 10. | Martin Verheij | 29 | Dia |
| 11. | Jesse van Seggelen | 26 | Midden |
| 12. | Paul Oost | 25 | Spelverdeler |
| 14. | Michael Francisca | 17 | Libero |
Trainer/Coach: Frank Pranger - 38
Trainingen (onder voorbehoud):
maandag: 20.00 - 22.30 uur Emerald (Delfgauw)
dinsdag: 19.00 - 21.00 uur Essesteijn
donderdag: 21.00 - 23.00 uur Essesteijn
Klik op de link 'Competitie Nevobo' links in het menu op deze pagina voor de uitslagen en stand van heren 2.
Laatst aangepast (zaterdag, 14 augustus 2010 20:00)









